
| 序号 | 接口名称 | 每次调用单价 |
| 1 | 增值税发票识别 | 0.096 |
| 2 | 身份证识别 | 0.04 |
| 3 | 身份证混贴识别 | 0.04 |
| 4 | 通用文字识别标准版 | 0.01 |
| 5 | 手写文字识别 | 0.0196 |
| 6 | 网络图片文字识别 | 0.02 |
| 7 | 银行卡识别 | 0.04 |
| 8 | 营业执照识别 | 0.06 |
| 9 | 护照识别 | 0.12 |
| 10 | 社保卡识别 | 0.04 |
| 11 | 火车票识别 | 0.08 |
| 12 | 出租车票识别 | 0.08 |
| 13 | 机动车销售发票识别 | 0.16 |
| 14 | 过路过桥费发票识别 | 0.08 |
| 15 | 车辆合格证识别 | 0.16 |
| 17 | 企业工商信息查询 | 0.05 |
| 18 | 企业年报状态查询 | 0.1 |
| 19 | 企业经营异常查询 | 0.2 |
| 说明:识别成功才扣费。失败不扣 | ||
其他插件软件